Preposlať NEC DB4100
NEC DB4100
Základné údaje NEC DB4100
Srovnání s jinými mobily
V katalógu 2529 mobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť NEC | ||
|---|---|---|
| Základní skupina NEC DB4100 | ||
| Dátum výroby | - | |
| Operačný systém | Nemá | |
| Uvedenie na trh | - | |
| Farba telefónu | - | |
| Typ | Stylové telefony | |
| Hmotnosť | 99 g | |
| Farba telefónu | - | |
| Rozmery | 120 x 42 x 22 mm | |
| Hardware NEC DB4100 | ||
| Procesor | - | |
| Vstavané svietidlo | - | |
| Siete | GSM Dual Band | |
| Stereo reproduktory | - | |
| Plnohodnotná klávesnica | - | |
| RAM | - | |
| Batéria NEC DB4100 | ||
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Doba hovoru | 330 min | |
| Pohotovosť | 195 hodin | |
| Kapacita batérie | - | |
| Displej NEC DB4100 | ||
| Rozlíšenie druhého displeja | - | |
| Uhlopriečka hlavného displeja | černobílý | |
| Uhlopriečka druhého displeja | - | |
| Počet displejov | 1 | |
| Dotykový hlavný displej | Nie | |
| Dotykový druhý displej | Nie | |
| Počet farieb hlavného displeja | - | |
| Počet farieb druhého displeja | - | |
| Rozlíšenie hlavného displeja | - | |
| Paměť telefonu NEC DB4100 | ||
| Pamäťové karty | - | |
| Pamäť na kódy | - | |
| Vnútorná pamäť | - | |
| Digitální fotoaparát NEC DB4100 | ||
| Automatické ostrenie | - | |
| Držanie ako fotoaparát | - | |
| Natáčanie videa | - | |
| Možnosť úpravy obrázka v telefóne | - | |
| Digitálny zoom | - | |
| Zoom pri natáčaní videa | - | |
| Max. rozlíšenie fotografií | - | |
| Rýchlosť zhotovenia prvej snímky | - | |
| Optický zoom | - | |
| Video so zvukom | - | |
| Blesk | - | |
| Nočný režim | - | |
| Rozlíšenie snímača | - | |
| Max. dĺžka videa | - | |
| Samospúšť | - | |
| Vypnutie zvuku spúšte | - | |
| Fotoaparát | Nie | |
| Max. rozlíšenie videa | - | |
| Data NEC DB4100 | ||
| HSUPA | - | |
| HSDPA | Nie | |
| GPRS | Nie | |
| Dátové položky | - | |
| Rozhranie NEC DB4100 | ||
| Rozhranie | - | |
| PDA funkcie NEC DB4100 | ||
| PDA funkcie | Kalendár, Poznámky, Kalkulačka | |
| Budík NEC DB4100 | ||
| Budík | Nie | |
| Aj pri vypnutom telefóne | Nie | |
| Opakovaný | Nie | |
| Médiá a zábava NEC DB4100 | ||
| Médiá a zábava | - | |
| Vyzvánění NEC DB4100 | ||
| Možnosti vyzváňania | Odlíšenie volajúcich zvonením | |
| Druhy vyzváňaní NEC DB4100 | ||
| Druhy vyzváňaní | - | |
| Adresár NEC DB4100 | ||
| Adresár | - | |
| Možnosti správ NEC DB4100 | ||
| Možnosti správ | SMS | |
| Další vlastnosti a možnosti NEC DB4100 | ||
| Ďalšie vlastnosti | Hlasné handsfree | |
| Obsah balení nového mobilu NEC DB4100 | ||
| Obsah balenia | - | |
Hodnotenie NEC DB4100
Hodnotenie mobilov NEC DB4100
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "





















